神社巡りをはじめたころから、山歩きを行うようになりました。
神社が山の頂上にあることもあるので、その神社に参拝するため、というのが山歩きを始めたきっかけでした。
しかし、今では山歩きは趣味の一つとして、そして健康維持のため、行うようになりました。
山歩きの記録を残してみることにしました。
高い山、低い山問わず、記しています。
過去のデータは、ブログや日記、写真等に記録に残っているものをまとめているので、抜けや誤りがあるかもしれませんが、その点はご容赦下さい。



 


・登山日は頂上到達日として記しています
 
No 山の名前 標高
(m)
よみがな 関係市町村名 登山日 同行者 備考
71 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2015.9.26  
70 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2014.9.8  
69 藻岩山 531 もいわやま 北海道札幌市 2013.10.26 曇り後雨
68 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2013.9.23  
67 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2013.9.20  
66 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2013.5.20  
65 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2013.5.19 ×
64 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2012.10.1  
63 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2012.8.4 この日2回登頂
62 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2012.8.4 四国まで見渡すことができる快晴
61 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2012.4.24  
60 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2012.4.23  
59 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2012.2.13  
58 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2012.2.11  
57 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2011.9.12  
56 筑波山 877 つくばさん 茨城県つくば市 2011.7.17 西側に位置する男体山(標高871m)と東側に位置する女体山(標高877m)からなる。
55 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2011.2.13  
54 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2010.9.20  
53 (蔵王)刈田岳 1759 (ざおう)かっただけ 宮城県蔵王町 2010.8.10  
52 白山 2703 はくさん 石川県白山市 2010.7.17 室堂泊 夕日、御来光
51 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2010.2.15  
50 天保山 4.53 てんぽうざん 大阪府大阪市港区 2010.2.12 日本一低い山
49 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2009.10.5  
48 岩木山 1625 いわきさん 青森県弘前市 2009.8.1  
47 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2009.6.28  
46 石鎚山 1982 いしづちやま 愛媛県西条市 2009.6.26 成就ルート 頂上山荘泊 夕日、星空、御来光
45 太白山 320.7 たいはくさん 宮城県仙台市太白区 2009.5.5  
44 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2009.3.2 夕(この日2度目)
43 西國寺山 116 さいこくじやま 広島県尾道市 2009.3.2  
42 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2009.3.2 朝 (初回)
41 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2008.10.25  
40 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2008.9.16  
39 高見山 283 たかみやま 広島県尾道市 2008.9.15  
38 男体山 2486 なんたいさん 栃木県日光市 2008.8.29 日光二荒山神社中宮祠登拝門より登頂
37 弥彦山 638 やひこやま 新潟県西蒲原郡弥彦村 2008.8.11
36 立山(雄山) 3003 たてやま(おやま) 富山県中新川郡立山町 2008.7.20 扇沢→室堂→雄山
35 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2008.4.6  
34 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2008.2.18  
33 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2008.2.17  
32 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2007.11.12  
31 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2007.11.10  
30 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2007.9.24  
29 浄土寺山 178.8 じょうどじやま 広島県尾道市 2007.9.23  
28 月山 1984 がっさん 山形県東田川郡庄内町 2007.8.13 阿弥陀ヶ原登山口
27 鳥海山 2236 ちょうかいさん 山形県遊佐町 2007.7.14 × 象潟口(鉾立)ルート
26 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2007.6.25  
25 浄土寺山 178.8 じょうどじやま 広島県尾道市 2007.6.24  
24 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2007.6.24  
23 泉ヶ岳 1172.1 いずみがたけ 宮城県仙台市 2007.5.4  
22 北泉ヶ岳 1253 きたいずみがたけ 宮城県仙台市 2007.5.4  
21 金華山 445 きんかさん 宮城県石巻市 2007.4.22 ×  
20 白山 2703 はくさん 石川県白山市 2007.7.15 × 室堂泊
19 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2007.2.19  
18 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2007.2.18  
17 吉備の中山 170 きびのなかやま 岡山県岡山市 2006.10.29  
16 吉備の中山 170 きびのなかやま 岡山県岡山市 2006.6.1  
15 妙法ヶ岳 1329 みょうほうがたけ 埼玉県秩父市 2006.5.1  
14 虎鳥山 706 とらとりやま 福島県相馬郡飯館村 2005.9.18  
13 富士山 3776 ふじさん 静岡県富士宮市 2005.8.8 河口湖登山口
12 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2005.6.12  
11 本宮山 789 ほんぐうさん 愛知県豊川市 2005.5.21  
10 秋葉山 866 あきばやま 静岡県浜松市 2005.5.20  
9 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2005.4.23  
8 大麻山 538 おおあさやま 徳島県鳴門市 2005.2.19  
7 琴平山 524 ことひらやま 香川県三豊市 2005.2.18 曇り、ただし視界は良好
6 金華山 445 きんかさん 宮城県石巻市 2004.11.20  
5 立山(雄山) 3003 たてやま(おやま) 富山県中新川郡立山町 2004.8.29 立山→室堂→雄山
4 千光寺山 144.2 せんこうじやま 広島県尾道市 2004.4.18  
3 岩木山 1625 いわきさん 青森県弘前市 2003.8.13  
2 真山 571 しんざん 秋田県男鹿市 2003.5.24  
1 金華山 445 きんかさん 宮城県石巻市 2002.8.31  




戻るアイコン